0.00р.
Оформить заказ- Производители Mitsubishi Electric
- Код Товара: Серия Дизайн Инвертор MSZ-EF чёрный
- Артикул: 10251
- Наличие: В наличии
111 890.00р.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Бренд:
Mitsubishi Electric
Площадь:
до 35 м²
Wi-Fi:
Нет
Инвертор:
Да
Уровень шума, дБ:
21
Доступные опции
Оплата
Платите как Вам удобно
Доставка
Бесплатная доставка по Москве
Сертификаты качества
Официальный дилер!
Примеры работ
Галерея работ
Модель | MSZ-EF35VE3B | |
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
Производительность охлаждение (мин/макс), кВт | 3,5 (1,4 - 4,0) | |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,91 | |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | 8,5 (А+++) | |
Уровень звукового давления внутреннего блока охлаждение, дБ (А) | 21-23-29-36-42 | |
Уровень звуковой мощности внутреннего блока охлаждение, дБ (А) | 60 | |
Уровень звукового давления наружного блока охлаждение, дБ (А) | 49 | |
Уровень звуковой мощности наружного блока охлаждение, дБ (А) | 61 | |
Охлаждение Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока, м3/ч | 240-630 | |
Производительность на нагрев (мин.–макс.), кВт | 4,0 (1,8 - 5,5) | |
Потребляемая мощность (нагрев), С (кВт) | 0,955 | |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | 4,6 (А++) | |
Уровень звукового давления внутреннего блока нагрев, С, дБ (А) | 21-24-30-38-46 | |
Уровень звукового давления наружного блока нагрев, С, дБ (А) | 50 | |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока, м3/ч | 240-762 | |
Максимальный рабочий ток, А | 8,5 | |
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр труб, газ, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
Длина фреонопровода между блоками, м | 20 | |
Фреонопровод между блоками (перепад высот, м), м | 12 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | –10 ~ +46 °C по сухому термометру | |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | –15 ~ +24°C по влажному термометру (–20* ~ +24°C по влажному термометру) | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | |
Потребляемая мощность внутреннего блока, Вт | 31 | |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 895x195x299 | |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 11,5 | |
Габаритные размеры наружного блока, мм | 800x285x550 | |
Вес наружного блока (нетто), кг | 35 |
Характеристики
Характеристики
Бренд
Mitsubishi Electric
Площадь
до 35 м²
Wi-Fi
Нет
Инвертор
Да
Уровень шума, дБ
21
Цвет
Чёрный
Тип
Настенный
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.