0.00р.
Оформить заказ- Производители Hisense
- Код Товара: Серия Silver Crystal DC Inverter
- Артикул: 12167
- Наличие: В наличии
0.00р.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Бренд:
Hisense
Площадь:
до 25 м²
Wi-Fi:
Да
Инвертор:
Да
Уровень шума, дБ:
23
Доступные опции
Оплата
Платите как Вам удобно
Доставка
Бесплатная доставка по Москве
Сертификаты качества
Официальный дилер!
Примеры работ
Галерея работ
Основные | |
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-09UW4RYDTG05(S) |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYDTG05G(S) |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYDTG05W(S) |
Инверторная технология | да |
Серия | SILVER CRYSTAL DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 27 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Серебряный |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.70 (0.50 - 2.90) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.70 (0.43 - 2.95) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/460/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/27/30/33/40,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47.5 |
Монтажные | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.20 (1.20 - 5.20) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.835 (0.20 - 0.98) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.10 (1.00 - 5.20) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.720 (0.15 - 0.92) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 450 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.3 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSK75D43UEZA |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.3 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
- Энергоэффективность класса А
- Фильтр SILVER ION
- 3D ULTRA HI DENSITY фильтр
- 4D AUTO-AIR
- Низкий уровень шума
- Индикация утечки хладагента
- WI-FI управление (опция)
- Фотокаталитический фильтр
- Технологии DC INVERTER
- Озонобезопасный хладагент - R32
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Функция I FEEL
- Таймер
- Устойчивость к перепаду напряжения
- Светопрозрачный пластик
- Режим SLEEP
- Smart Defrost
- Dimmer
- Двустороннее подключение дренажа
- Функция самоочистки
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Авторестарт
- Система самодиагностики и защиты
- Режим SUPER
Характеристики
Характеристики
Бренд
Hisense
Площадь
до 25 м²
Wi-Fi
Да
Инвертор
Да
Уровень шума, дБ
23
Цвет
Серебристый
Тип
Настенный
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.