0.00р.
Оформить заказ- Производители LG
- Код Товара: Серия Multi F (R32)
- Артикул: 11391
- Наличие: В наличии
133 700.00р.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Бренд:
LG
Площадь:
до 60 м²
Тип:
Мульти-сплит-система внешний блок
Количество подключений:
3
Мощность охлаждения, кВт:
6,3
Доступные опции
Оплата
Платите как Вам удобно
Доставка
Бесплатная доставка по Москве
Сертификаты качества
Официальный дилер!
Примеры работ
Галерея работ
Наружный блок | MU3R19.U21 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 3 |
Максимальный индекс производительности внутренних блоков | 30 |
Производительность охлаждение (мин/сред/макс), кВт | 1,06/5,28/6,33 |
Производительность нагрев, С (мин/сред/макс), кВт | 1,17/6,33/7,33 |
Потребляемая мощьность (Охлаждение (Мин/Сред/Макс), кВт) | 0,29/1,11/2,04 |
Потребляемая мощьность (Нагрев (Мин/Сред/Макс), кВт) | 0,28/1,27/2,04 |
Рабочий ток, А охлаждение (мин/сред/макс), А | 1,3/5,0/9,2 |
Рабочий ток, А нагрев, С (мин/сред/макс), А | 1,3/5,7/9,2 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 8,5 |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 4,4 |
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение/нагрев, С) | А+++/А+ |
Расход воздуха, м3/ч, м3/мин | 50,00 |
Уровень звукового давления (охлаждение, °С), дБ (А) | 48 |
Уровень звукового давления (нагрев, °С), дБ (А) | 53 |
Уровень шума, дБ(A) (Охлаждение (Макс), дБ (А)) | 63 |
Габаритные размеры прибора, мм | 870 x 650 x 330 |
Вес нетто, кг | 46 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1 400 |
Максимальная длина трассы при заводской заправке хладагента, м | 22,5 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Температурный диапазон (Охлаждение (Мин-Макс), СТ, °C) | -10-48 |
Температурный диапазон (Нагрев (Мин-Макс), ВТ, °C) | -18-18 |
Электропитание, Ø/В/Гц | 1/220-240/50 |
Питающий кабель (с заземлением), кол-во х мм2 | 3x2,5 |
Межблочный кабель с заземлением, кол-во х мм2 | 4x0,75 |
Максимальная длина трубопроводов (общая длина трубопроводов), м | 50 |
Максимальная длина трубопроводов до каждого внутреннего блока, м | 25 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м | 7,5 |
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) x кол-во | 06,35 (1/4)х3 |
Диаметр труб, газ, мм (дюйм) x кол-во | 09,52 (3/8)х3 |
Характеристики
Характеристики
Бренд
LG
Площадь
до 60 м²
Тип
Мульти-сплит-система внешний блок
Количество подключений
3
Мощность охлаждения, кВт
6,3
Мощность обогрева, кВт
7,3
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.