0.00р.
Оформить заказ- Производители Hisense
- Код Товара: Серия Heavy Classic 2022
- Артикул: 11641
- Наличие: В наличии
0.00р.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Бренд:
Hisense
Площадь:
до 160 м²
Wi-Fi:
Нет
Инвертор:
Нет
Уровень шума, дБ:
41
Доступные опции
Оплата
Платите как Вам удобно
Доставка
Бесплатная доставка по Москве
Сертификаты качества
Официальный дилер!
Примеры работ
Галерея работ
Параметр/Серия | Полупромышленные сплит-системы кассетного типа HEAVY Classic |
Модель внутреннего блока | AUC-60HR4SKA |
Модель, декоративная панель | AUC-950R |
Модель, наружный блок | AUW-60H6SP1 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Холодопроизводительность, кВт | 16,50 |
Теплопроизводительность, кВт | 17,50 |
Номинальный ток *(охлажд./нагрев), А | 9,50 / 9,70 |
Номинальная мощность * (охлажд./нагрев), Вт | 5140 / 5450 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд.) | 3,21 / А |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,21/ A |
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 1550/1850/2000 |
Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 50/53/55 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 58,0 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 3,10 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 35 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840x272x840 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 950x360x950 |
Размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 950x50x950 |
Размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x105x1000 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 950x1386x340 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1110x1530x460 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 28 / 34,5 |
Вес нетто / брутто декоративной панели, кг | 6,5/9,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 106,0 / 116,0 |
Максимальная длина труб, м | 60 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
Минимальная длина труб, м | 4 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2** | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2** | 5*4,0 |
Автомат защиты, А** | 32 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8,23 |
Максимальный потребляемый ток, А | 16,6 |
Рабочие температурные границы, охлаждение °C | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, нагрев, °C | -10 °С ~ +24 °С |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Характеристики
Характеристики
Бренд
Hisense
Площадь
до 160 м²
Wi-Fi
Нет
Инвертор
Нет
Уровень шума, дБ
41
Тип
Кассетные кондиционеры
Мощность охлаждения, кВт
16,5
Мощность обогрева, кВт
17,5
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.