0.00р.
Оформить заказ- Производители Hisense
- Код Товара: Серия Heavy Classic 2022
- Артикул: 11643
- Наличие: В наличии
0.00р.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Бренд:
Hisense
Площадь:
до 110 м²
Wi-Fi:
Нет
Инвертор:
Нет
Уровень шума, дБ:
45
Доступные опции
Оплата
Платите как Вам удобно
Доставка
Бесплатная доставка по Москве
Сертификаты качества
Официальный дилер!
Примеры работ
Галерея работ
Параметр/Серия | Полупромышленные сплит-системы кассетного типа HEAVY Classic |
Модель внутреннего блока | AUC-36HR4SKA |
Модель, декоративная панель | AUC-950R |
Модель, наружный блок | AUW-36H6SD |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Холодопроизводительность, кВт | 11,00 |
Теплопроизводительность, кВт | 11,50 |
Номинальный ток *(охлажд./нагрев), А | 6,80 / 6,40 |
Номинальная мощность * (охлажд./нагрев), Вт | 3425 / 3100 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд.) | 3,21 / А |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,71/ A |
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 1100/1400/1600 |
Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 45/48/50 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 62,0 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 2,60 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 35 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840x272x840 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 950x360x950 |
Размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 950x50x950 |
Размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x105x1000 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 885x795x366 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1050x890x500 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 28 / 34,5 |
Вес нетто / брутто декоративной панели, кг | 6,5/9,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 67,0 / 71,0 |
Максимальная длина труб, м | 40 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 |
Минимальная длина труб, м | 4 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2** | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2** | 5*2,5 |
Автомат защиты, А** | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,37 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,1 |
Рабочие температурные границы, охлаждение °C | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, нагрев, °C | -10 °С ~ +24 °С |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Характеристики
Характеристики
Бренд
Hisense
Площадь
до 110 м²
Wi-Fi
Нет
Инвертор
Нет
Уровень шума, дБ
45
Тип
Кассетные кондиционеры
Мощность охлаждения, кВт
11,0
Мощность обогрева, кВт
11,5
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.